平成20年度FCネットワーク総会&懇親会
◎総会(天神テルラビル4Fテルラホール)
平成19年度事業報告・決算報告
平成20年度事業(案)・予算(案)他
全議案、全会一致の拍手で承認される。
◎懇親会 FC会員、賛助会員を交えての懇親会
◎平成19年度事例ランキング
通年の事例提供の表彰
| ○単独取引 |
第1位 (株)福岡地所
第2位 (株)コムハウス
第2位 福岡住販
|
| ○会員間取引 |
第1位 (株)イムズホーム
第1位 (株)アーバンライフマツヤホーム
第3位 (株)コムハウス
第3位 福岡住販
|
以上、各社表彰
| ○個人ランキング |
第1位 | 小松健二氏((株)イムズホーム)
|
| 第2位 | 山本剛正氏((株)福岡地所)
|
| 第3位 | 五十嵐実氏((株)福岡住宅センター)
|
| 第4位 | 笹倉正一氏((株)福岡地所)
|
| 第5位 | 西尾五十鈴氏(マザーホーム(株))
|
| 第6位 | 福原寛司氏((株)福岡地所)
|
| 第7位 | 岡田恵子氏((株)福岡地所)
|
| 第7位 | 札元健二氏(不動産サービス福岡(株))
|
| 第9位 | 内田貴規氏((株)福岡地所)
|
| 第10位 | 池田大助氏(福岡住販)
|
上位3名は、表彰状・カップにて表彰、上位10名に金一封
◎2008セールスコンテスト春の陣
3月単月開催のセールスコンテストの表彰
| ○総合ポイント賞 | 第1位 | 五十嵐実氏((株)福岡住宅センター)
|
| 第2位 | 中嶋裕幸治氏((株)東部ハウジング)
|
| 第3位 | 山本剛正氏((株)福岡地所)
|
| ○契約件数賞 | 第1位 | 五十嵐実氏((株)福岡住宅センター)
|
| 第2位 | 山本剛正氏((株)福岡地所)
|
| 第2位 | 中嶋裕幸治氏((株)東部ハウジング)
|
| 第2位 | 武藤広志氏((株)コムハウス)
|
| ○自己新記録賞 | 第1位 | 森田俊哉氏((有)みずほ不動産城南)
|
それぞれに賞金と表彰状が贈られる。